KLINOVÉ REMENICE / SPC

V stĺpci Poznámky označenie TB znamená uchytenie remenice na hriadeli. V tomto prípade uchytenie je možné s kuželovým púzdrom.

Každý typ náboja (kuželového púzdra) Vám dáva na výber zvoliť si ku každej remenici presný otvor z vybraných priemerov.

Jednotlivé vnútorné priemery každého typu náboja nájdete v kategórií KUŽELOVÉ NÁBOJE K REMENICIAM.

 

SPZ.png SPC skica.png

Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
200 SPC 3 2517 Sati TB
200 SPC 4 3020 Sati TB
200 SPC 5 3535 Sati TB
200 SPC 6 3535 Sati TB
200 SPC 8 3535 Sati TB
212 SPC 3 3020 Sati TB
212 SPC 4 3020 Sati TB
212 SPC 5 3535 Sati TB
212 SPC 6 3535 Sati TB
212 SPC 8 3535 Sati TB
224 SPC 3 3020 Sati TB
224 SPC 4 3535 Sati TB
224 SPC 5 3535 Sati TB
224 SPC 6 3535 Sati TB
224 SPC 8 3535 Sati TB
236 SPC 3 3020 Sati TB
236 SPC 4 3535 Sati TB
236 SPC 5 3535 Sati TB
236 SPC 6 3535 Sati TB
236 SPC 8 3535 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
250 SPC 3 3020 Sati TB
250 SPC 4 3535 Sati TB
250 SPC 5 3535 Sati TB
250 SPC 6 3535 Sati TB
250 SPC 8 3535 Sati TB
250 SPC 10 4040 Sati TB
265 SPC 3 3535 Sati TB
265 SPC 4 3535 Sati TB
265 SPC 5 3535 Sati TB
265 SPC 6 3535 Sati TB
265 SPC 8 3535 Sati TB
280 SPC 3 3535 Sati TB
280 SPC 4 3535 Sati TB
280 SPC 5 3535 Sati TB
280 SPC 6 3535 Sati TB
280 SPC 8 3535 Sati TB
280 SPC 10 4040 Sati TB
300 SPC 3 3535 Sati TB
300 SPC 4 3535 Sati TB
300 SPC 5 3535 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
300 SPC 6 3535 Sati TB
300 SPC 8 4040 Sati TB
300 SPC 10 4545 Sati TB
315 SPC 3 3535 Sati TB
315 SPC 4 3535 Sati TB
315 SPC 5 3535 Sati TB
315 SPC 6 3535 Sati TB
315 SPC 8 4040 Sati TB
315 SPC 10 4545 Sati TB
335 SPC 3 3535 Sati TB
335 SPC 4 3535 Sati TB
335 SPC 5 3535 Sati TB
335 SPC 6 3535 Sati TB
335 SPC 8 4040 Sati TB
355 SPC 3 3535 Sati TB
355 SPC 4 3535 Sati TB
355 SPC 5 3535 Sati TB
355 SPC 6 3535 Sati TB
355 SPC 8 4040 Sati TB
355 SPC 10 4545 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
375 SPC 3 3535 Sati TB
375 SPC 4 3535 Sati TB
375 SPC 5 3535 Sati TB
375 SPC 6 4040 Sati TB
375 SPC 8 4545 Sati TB
400 SPC 3 3535 Sati TB
400 SPC 4 3535 Sati TB
400 SPC 5 3535 Sati TB
400 SPC 6 4040 Sati TB
400 SPC 8 4545 Sati TB
400 SPC 10 5050 Sati TB
450 SPC 3 3535 Sati TB
450 SPC 4 3535 Sati TB
450 SPC 5 4040 Sati TB
450 SPC 6 4545 Sati TB
450 SPC 8 5050 Sati TB
450 SPC 10 5050 Sati TB
475 SPC 3 3535 Sati TB
475 SPC 4 3535 Sati TB
475 SPC 5 4040 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
475 SPC 6 4545 Sati TB
475 SPC 8 5050 Sati TB
500 SPC 3 3535 Sati TB
500 SPC 4 3535 Sati TB
500 SPC 5 4040 Sati TB
500 SPC 6 4545 Sati TB
500 SPC 8 5050 Sati TB
500 SPC 10 5050 Sati TB
530 SPC 3 3535 Sati TB
530 SPC 4 4040 Sati TB
530 SPC 5 4545 Sati TB
530 SPC 6 5050 Sati TB
530 SPC 8 5050 Sati TB
560 SPC 3 3535 Sati TB
560 SPC 4 4040 Sati TB
560 SPC 5 4545 Sati TB
560 SPC 6 5050 Sati TB
560 SPC 8 5050 Sati TB
560 SPC 10 5050 Sati TB
630 SPC 3 4040 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
630 SPC 4 4545 Sati TB
630 SPC 5 5050 Sati TB
630 SPC 6 5050 Sati TB
630 SPC 8 5050 Sati TB
630 SPC 10 5050 Sati TB
710 SPC 3 4040 Sati TB
710 SPC 4 5050 Sati TB
710 SPC 5 5050 Sati TB
710 SPC 6 5050 Sati TB
710 SPC 8 5050 Sati TB
710 SPC 10 5050 Sati TB
800 SPC 3 4545 Sati TB
800 SPC 4 5050 Sati TB
800 SPC 5 5050 Sati TB
800 SPC 6 5050 Sati TB
800 SPC 8 5050 Sati TB
800 SPC 10 5050 Sati TB
1000 SPC 3 5050 Sati TB
1000 SPC 4 5050 Sati TB
1000 SPC 5 5050 Sati TB
Priemer remenice Profil Číslo klinových dráh Typ nábojov Výrobca Pozn.
1000 SPC 8 5050 Sati TB
1000 SPC 10 5050 Sati TB

 


ZmFmNTE